Emprego: Confira as Vagas no SINE Barbacena para hoje 01/02/2018
Endereço para atendimento pessoal é: Rua Silva Jardim,340, Boa Morte – Barbacena (Uai/Barbacena)
Tel.: (32) 3331-8001
Nota.:
Quadro apenas para divulgação. As vagas podem ser encerradas a qualquer momento.
A divulgação abaixo não garante a disponibilidade da vaga no atendimento.
Para fazer cadastro ou consulta de vagas, o interessado deverá apresentar carteira de trabalho, cpf e identidade.
Confira as vagas disponíveis.:
MA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total | ||||
MÍNIMO (R$) | MÁXIMO (R$) | |||||
411010 | Assistente Administrativo de Contabilidade | 954,00 | 954,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
411030 | Auxiliar de Pessoal | 954,00 | 954,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
223256 | Cirurgião Dentista – Protesista | 5.700,00 | 5.700,00 | Curso Superior em Odontologia e Especialização em Prótese | 0 | 1 |
521110 | Consultor de Vendas – Exige Curso Superior em Administração ou Cursando e Carteira de Habilitação B e Carro Próprio. | 1.119,09 | 1.119,09 | Curso Superior Completo em Administração ou cursando. | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
763015 | Costureira de Reparação | 954,00 | 954,00 | Médio Completo | 6 | 1 |
522105 | Empregada Doméstica | 954,00 | 954,00 | Fundamental Incompleto | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
142320 | Gerente de Vendas | 1.980,00 | 1.980,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
782220 | Operador de Empilhadeira – Exige Carteira de Habilitação B | 1.200,00 | 1.200,00 | Fundamental Incompleto | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
516110 | Professor de Curso de Cabeleireiro | 18,00 hora/aula | 18,00 hora/aula | Médio Completo | 6 | 1 |
516120 | Professor de Curso de Manicure | 18,00 hora/aula | 18,00 hora/aula | Médio Completo | 6 | 1 |
223305 | Professor de Curso de Auxiliar de Veterinário | 25,00 hora/aula | 25,00 hora/aula | Superior em Veterinária | 6 | 1 |
420135 | Supervisor de Central de Atendimento – Call Center | 1.353,63 | 1.353,63 | Superior Incompleto | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
354145 | Vendedor Pracista – Exige Carteira de Habilitação A e Moto Própria. | 1.200,00 | 1.200,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 13 |
Fonte:
Apoio Cultural.: