Emprego: Confira as Vagas no SINE Barbacena para hoje 20/04/2018
Endereço para atendimento pessoal é: Rua Silva Jardim,340, Boa Morte – Barbacena (Uai/Barbacena)
Tel.: (32) 3331-8001
Nota.:
Quadro apenas para divulgação. As vagas podem ser encerradas a qualquer momento.
A divulgação abaixo não garante a disponibilidade da vaga no atendimento.
Para fazer cadastro ou consulta de vagas, o interessado deverá apresentar carteira de trabalho, cpf e identidade.
Confira as vagas disponíveis.:
CBO | OCUPAÇÃO | SALÁRIO | ESCOLARIDADE MÍNIMA REQUERIDA | EXPERIÊNCIA MÍNIMA REQUERIDA (EM MESES) | Total | |
MÍNIMO (R$) | MÁXIMO (R$) | |||||
763015 | Costureira de Reparação de Vestido de Festa e Noiva | 1.200,00 | 1.200,00 | Não Exigida | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
914410 | Mecânico de Empilhadeira. Exige Certificado Manutenção. | 2.044,00 | 2.044,00 | Fundamental Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
521110 | Operador de Vendas | 954,00 | 954,00 | Fundamental Completo | 6 | 1 |
524105 | Vendedor de Serviços – Exige Carteira de Habilitação B e Carro Próprio. | 1.050,00 | 1.050,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
521110 | Vendedor Interno | 994,40 | 994,40 | Fundamental Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
354145 | Vendedor Pracista – Exige Carteira de Habilitação A e Moto Próprio. | 1.200,00 | 1.200,00 | Médio Completo | 6 Comprovado em Carteira | 1 |
TOTAL DE VAGAS | 6 |
Fonte:
Apoio Cultural.: